from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.appName("Jupyter").getOrCreate()
spark
25/06/22 04:47:52 WARN SparkSession: Using an existing Spark session; only runtime SQL configurations will take effect.
SparkSession - in-memory
Load Two Months of NYC Taxi/Limousine Trip Data¶
This notebook uses the New York City Taxi and Limousine Commission Trip Record Data available on the AWS Open Data Registry. This contains data of trips taken by taxis and for-hire vehicles in New York City. This data is stored in an iceberg table called taxis
.
To be able to rerun the notebook several times, let's drop the table and the views if they exist to start fresh.
%%sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nyc.taxis;
%%sql
DROP TABLE IF EXISTS nyc.taxis
%%sql
DROP VIEW IF EXISTS nyc.long_distances
%%sql
DROP VIEW IF EXISTS nyc.negative_amounts
Create the table¶
%%sql
CREATE TABLE nyc.taxis (
VendorID bigint,
tpep_pickup_datetime timestamp,
tpep_dropoff_datetime timestamp,
passenger_count double,
trip_distance double,
RatecodeID double,
store_and_fwd_flag string,
PULocationID bigint,
DOLocationID bigint,
payment_type bigint,
fare_amount double,
extra double,
mta_tax double,
tip_amount double,
tolls_amount double,
improvement_surcharge double,
total_amount double,
congestion_surcharge double,
airport_fee double
)
USING iceberg
PARTITIONED BY (days(tpep_pickup_datetime))
Write a month of data¶
df = spark.read.parquet("/home/iceberg/data/yellow_tripdata_2022-01.parquet")
df.writeTo("nyc.taxis").append()
%%sql
SELECT * FROM nyc.taxis
VendorID | tpep_pickup_datetime | tpep_dropoff_datetime | passenger_count | trip_distance | RatecodeID | store_and_fwd_flag | PULocationID | DOLocationID | payment_type | fare_amount | extra | mta_tax | tip_amount | tolls_amount | improvement_surcharge | total_amount | congestion_surcharge | airport_fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022-01-09 09:24:06 | 2022-01-09 09:45:35 | 1.0 | 9.81 | 1.0 | N | 138 | 244 | 2 | 29.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.55 | 0.3 | 37.6 | 0.0 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 11:27:14 | 2022-01-09 11:47:43 | 1.0 | 9.01 | 1.0 | N | 138 | 230 | 2 | 27.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.55 | 0.3 | 38.6 | 2.5 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 13:14:53 | 2022-01-09 13:23:52 | 1.0 | 3.52 | 1.0 | N | 138 | 7 | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.5 | 2.81 | 0.0 | 0.3 | 16.86 | 0.0 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 13:51:42 | 2022-01-09 14:16:59 | 1.0 | 10.1 | 1.0 | N | 138 | 162 | 2 | 29.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 6.55 | 0.3 | 40.6 | 2.5 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 15:09:41 | 2022-01-09 15:38:33 | 1.0 | 11.76 | 1.0 | N | 138 | 181 | 2 | 35.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 38.05 | 0.0 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 17:05:34 | 2022-01-09 17:36:28 | 1.0 | 12.86 | 1.0 | N | 138 | 37 | 2 | 36.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 38.55 | 0.0 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 00:02:12 | 2022-01-09 00:11:44 | 1.0 | 2.43 | 1.0 | N | 48 | 90 | 2 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:00:18 | 2022-01-09 00:12:53 | 1.0 | 4.92 | 1.0 | N | 114 | 75 | 1 | 15.0 | 0.5 | 0.5 | 3.76 | 0.0 | 0.3 | 22.56 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:00:46 | 2022-01-09 00:13:20 | 1.0 | 3.04 | 1.0 | N | 140 | 246 | 1 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 17.8 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:00:44 | 2022-01-09 00:05:42 | 1.0 | 1.37 | 1.0 | N | 141 | 162 | 1 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 11.0 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:03:08 | 2022-01-09 00:15:43 | 1.0 | 4.99 | 1.0 | N | 246 | 41 | 1 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 3.86 | 0.0 | 0.3 | 23.16 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:00:50 | 2022-01-09 00:15:38 | 2.0 | 7.17 | 1.0 | N | 230 | 244 | 1 | 21.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 28.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:01:07 | 2022-01-09 00:05:53 | 1.0 | 0.33 | 1.0 | N | 249 | 158 | 1 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 2.34 | 0.0 | 0.3 | 10.14 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:00:08 | 2022-01-09 00:10:08 | 1.0 | 2.28 | 1.0 | N | 237 | 48 | 1 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 1.33 | 0.0 | 0.3 | 14.63 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:00:20 | 2022-01-09 00:04:28 | 2.0 | 0.63 | 1.0 | N | 164 | 164 | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:02:57 | 2022-01-09 00:06:59 | 5.0 | 0.85 | 1.0 | N | 234 | 90 | 1 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.76 | 0.0 | 0.3 | 10.56 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:00:04 | 2022-01-09 00:03:20 | 3.0 | 0.65 | 1.0 | N | 90 | 249 | 1 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 13.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:00:06 | 2022-01-09 00:12:41 | 1.0 | 4.77 | 1.0 | N | 42 | 136 | 2 | 16.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:01:03 | 2022-01-09 00:07:43 | 1.0 | 1.08 | 1.0 | N | 114 | 249 | 1 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2.06 | 0.0 | 0.3 | 12.36 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:03:30 | 2022-01-09 00:12:39 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | N | 140 | 229 | 1 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 2.35 | 0.0 | 0.3 | 14.15 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:52:48 | 2022-01-09 01:19:35 | 1.0 | 4.9 | 1.0 | N | 239 | 79 | 1 | 18.5 | 3.0 | 0.5 | 4.46 | 0.0 | 0.3 | 26.76 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:15:47 | 2022-01-09 00:28:35 | 1.0 | 2.57 | 1.0 | N | 238 | 262 | 1 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | 4.59 | 0.0 | 0.3 | 19.89 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:02:18 | 2022-01-09 00:10:54 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | N | 141 | 137 | 1 | 9.0 | 3.0 | 0.5 | 2.55 | 0.0 | 0.3 | 15.35 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:21:20 | 2022-01-09 00:25:34 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | N | 237 | 140 | 1 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 1.25 | 0.0 | 0.3 | 9.55 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:52:49 | 2022-01-09 01:14:52 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | N | 151 | 244 | 2 | 16.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:00:04 | 2022-01-09 00:02:51 | 3.0 | 0.72 | 1.0 | N | 151 | 238 | 1 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 9.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:18:32 | 2022-01-09 00:36:48 | 1.0 | 10.54 | 1.0 | N | 70 | 244 | 1 | 29.5 | 0.5 | 0.5 | 7.65 | 6.55 | 0.3 | 45.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:19:38 | 2022-01-09 00:29:40 | 3.0 | 2.08 | 1.0 | N | 249 | 137 | 1 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 2.56 | 0.0 | 0.3 | 15.36 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:31:39 | 2022-01-09 00:40:45 | 2.0 | 2.94 | 1.0 | N | 137 | 262 | 2 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 14.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:49:58 | 2022-01-09 01:00:11 | 2.0 | 2.83 | 1.0 | N | 237 | 234 | 1 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 3.58 | 0.0 | 0.3 | 17.88 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:04:54 | 2022-01-09 00:22:53 | 1.0 | 6.64 | 1.0 | N | 209 | 262 | 1 | 22.0 | 0.5 | 0.5 | 4.64 | 0.0 | 0.3 | 30.44 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:56:55 | 2022-01-09 01:17:04 | 2.0 | 5.39 | 1.0 | N | 263 | 129 | 2 | 18.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 21.8 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:07:25 | 2022-01-09 00:15:12 | 1.0 | 1.52 | 1.0 | N | 249 | 231 | 1 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 2.26 | 0.0 | 0.3 | 13.56 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:30:15 | 2022-01-09 00:39:04 | 2.0 | 1.92 | 1.0 | N | 114 | 87 | 1 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 2.36 | 0.0 | 0.3 | 14.16 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:55:45 | 2022-01-09 01:05:34 | 3.0 | 2.67 | 1.0 | N | 148 | 162 | 1 | 10.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 14.8 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:11:53 | 2022-01-09 00:18:44 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | N | 68 | 186 | 1 | 7.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 12.8 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:09:04 | 2022-01-09 00:24:08 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | N | 148 | 158 | 1 | 12.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 17.3 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:28:16 | 2022-01-09 00:37:34 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | N | 158 | 114 | 1 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 2.15 | 0.0 | 0.3 | 12.95 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:39:36 | 2022-01-09 00:49:36 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | N | 114 | 170 | 2 | 10.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.3 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:53:28 | 2022-01-09 00:59:43 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | N | 137 | 161 | 1 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 12.8 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:19:35 | 2022-01-09 00:26:20 | 1.0 | 0.98 | 1.0 | N | 231 | 87 | 2 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.8 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:50:03 | 2022-01-09 00:55:59 | 1.0 | 0.97 | 1.0 | N | 249 | 211 | 1 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 1.96 | 0.0 | 0.3 | 11.76 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:18:57 | 2022-01-09 00:24:35 | 1.0 | 1.49 | 1.0 | N | 143 | 50 | 1 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2.06 | 0.0 | 0.3 | 12.36 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:29:13 | 2022-01-09 00:36:00 | 1.0 | 1.92 | 1.0 | N | 142 | 151 | 1 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 2.95 | 0.0 | 0.3 | 14.75 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:05:47 | 2022-01-09 00:23:31 | 1.0 | 7.8 | 1.0 | N | 232 | 151 | 1 | 24.0 | 0.5 | 0.5 | 5.56 | 0.0 | 0.3 | 33.36 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:39:21 | 2022-01-09 00:40:45 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | N | 50 | 50 | 3 | -3.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -6.8 | -2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:39:21 | 2022-01-09 00:40:45 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | N | 50 | 50 | 2 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.8 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:50:55 | 2022-01-09 00:53:15 | 1.0 | 0.69 | 1.0 | N | 48 | 143 | 2 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:24:45 | 2022-01-09 00:28:48 | 1.0 | 0.88 | 1.0 | N | 166 | 151 | 1 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.36 | 0.0 | 0.3 | 8.16 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:50:30 | 2022-01-09 01:00:04 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | N | 233 | 113 | 1 | 9.0 | 3.0 | 0.5 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 16.0 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:04:37 | 2022-01-09 00:08:37 | 1.0 | 0.49 | 1.0 | N | 114 | 113 | 1 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.66 | 0.0 | 0.3 | 9.96 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:17:15 | 2022-01-09 00:26:27 | 1.0 | 2.06 | 1.0 | N | 107 | 48 | 1 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 2.56 | 0.0 | 0.3 | 15.36 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:31:03 | 2022-01-09 00:40:10 | 1.0 | 1.39 | 1.0 | N | 68 | 186 | 1 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 2.36 | 0.0 | 0.3 | 14.16 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:50:16 | 2022-01-09 00:54:23 | 1.0 | 0.95 | 1.0 | N | 186 | 48 | 2 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.8 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:19:51 | 2022-01-09 00:31:30 | 1.0 | 3.8 | 1.0 | N | 148 | 140 | 2 | 13.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.8 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:57:05 | 2022-01-09 01:20:48 | 1.0 | 6.4 | 1.0 | Y | 249 | 41 | 1 | 22.0 | 3.0 | 0.5 | 5.15 | 0.0 | 0.3 | 30.95 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:10:05 | 2022-01-09 00:15:50 | 1.0 | 1.13 | 1.0 | N | 263 | 236 | 1 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2.06 | 0.0 | 0.3 | 12.36 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:21:19 | 2022-01-09 00:27:09 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | N | 236 | 141 | 1 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2.06 | 0.0 | 0.3 | 12.36 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:32:03 | 2022-01-09 00:40:38 | 1.0 | 2.51 | 1.0 | N | 237 | 164 | 1 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 2.66 | 0.0 | 0.3 | 15.96 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:47:26 | 2022-01-09 01:05:00 | 1.0 | 5.48 | 1.0 | N | 164 | 87 | 1 | 19.5 | 0.5 | 0.5 | 4.66 | 0.0 | 0.3 | 27.96 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:10:34 | 2022-01-09 00:38:59 | 2.0 | 9.7 | 1.0 | N | 236 | 231 | 2 | 31.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 35.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:48:08 | 2022-01-09 01:02:33 | 2.0 | 3.33 | 1.0 | N | 144 | 48 | 1 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 3.36 | 0.0 | 0.3 | 20.16 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:23:04 | 2022-01-09 00:53:14 | 1.0 | 18.2 | 2.0 | N | 132 | 90 | 1 | 52.0 | 3.75 | 0.5 | 10.0 | 6.55 | 0.3 | 73.1 | 2.5 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 00:52:29 | 2022-01-09 01:02:11 | 1.0 | 4.37 | 1.0 | N | 132 | 139 | 2 | 14.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.55 | 0.0 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 00:31:15 | 2022-01-09 00:38:14 | 1.0 | 0.96 | 1.0 | N | 162 | 48 | 1 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2.06 | 0.0 | 0.3 | 12.36 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:40:19 | 2022-01-09 00:43:24 | 3.0 | 0.54 | 1.0 | N | 50 | 48 | 1 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.56 | 0.0 | 0.3 | 9.36 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:45:08 | 2022-01-09 01:00:04 | 1.0 | 3.31 | 1.0 | N | 48 | 79 | 1 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 0.0 | 0.3 | 21.0 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:16:16 | 2022-01-09 00:20:44 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | N | 142 | 48 | 1 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.86 | 0.0 | 0.3 | 11.16 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:33:27 | 2022-01-09 00:37:11 | 1.0 | 0.87 | 1.0 | N | 141 | 229 | 1 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.76 | 0.0 | 0.3 | 10.56 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:40:05 | 2022-01-09 00:44:25 | 1.0 | 0.76 | 1.0 | N | 229 | 162 | 1 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 1.76 | 0.0 | 0.3 | 10.56 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:40:11 | 2022-01-10 00:31:17 | 5.0 | 7.1 | 1.0 | N | 232 | 238 | 1 | 26.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 30.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:29:04 | 2022-01-09 00:35:14 | 2.0 | 2.13 | 1.0 | N | 114 | 170 | 2 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 11.8 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:57:41 | 2022-01-09 01:25:06 | 1.0 | 19.14 | 2.0 | N | 132 | 79 | 2 | 52.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 56.55 | 2.5 | 1.25 |
1 | 2022-01-09 00:07:39 | 2022-01-09 00:12:13 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | N | 79 | 144 | 1 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 11.6 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:18:52 | 2022-01-09 00:23:16 | 3.0 | 0.9 | 1.0 | N | 113 | 79 | 1 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 1.75 | 0.0 | 0.3 | 10.55 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:25:43 | 2022-01-09 00:38:45 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | N | 107 | 66 | 1 | 13.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 18.8 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:46:46 | 2022-01-09 00:55:51 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | N | 125 | 246 | 1 | 10.0 | 3.0 | 0.5 | 2.75 | 0.0 | 0.3 | 16.55 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:57:19 | 2022-01-09 01:28:29 | 1.0 | 12.4 | 1.0 | N | 132 | 61 | 1 | 36.5 | 1.75 | 0.5 | 9.75 | 0.0 | 0.3 | 48.8 | 0.0 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 00:29:25 | 2022-01-09 00:30:26 | 1.0 | 0.36 | 1.0 | N | 48 | 48 | 1 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.36 | 0.0 | 0.3 | 8.16 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:31:32 | 2022-01-09 00:36:47 | 1.0 | 1.42 | 1.0 | N | 48 | 246 | 2 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.8 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:39:11 | 2022-01-09 00:45:43 | 1.0 | 1.63 | 1.0 | N | 263 | 74 | 2 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 10.8 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:02:59 | 2022-01-09 00:15:56 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | N | 234 | 209 | 1 | 11.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 17.3 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:20:25 | 2022-01-09 00:25:16 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | N | 261 | 45 | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 0.0 | 0.3 | 11.75 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:32:10 | 2022-01-09 00:33:37 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | N | 114 | 113 | 1 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 1.45 | 0.0 | 0.3 | 8.75 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:37:04 | 2022-01-09 00:38:07 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | N | 107 | 107 | 4 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.8 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:41:19 | 2022-01-09 00:44:59 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | N | 137 | 233 | 1 | 5.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 10.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:13:56 | 2022-01-09 00:27:02 | 1.0 | 3.62 | 1.0 | N | 234 | 263 | 1 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 3.36 | 0.0 | 0.3 | 20.16 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:27:50 | 2022-01-09 00:42:28 | 1.0 | 6.37 | 1.0 | N | 142 | 244 | 1 | 20.0 | 0.5 | 0.5 | 4.76 | 0.0 | 0.3 | 28.56 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:16:47 | 2022-01-09 00:26:42 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | N | 249 | 230 | 1 | 9.5 | 3.0 | 0.5 | 2.65 | 0.0 | 0.3 | 15.95 | 2.5 | 0.0 |
1 | 2022-01-09 00:32:03 | 2022-01-09 00:39:40 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | N | 163 | 237 | 1 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 2.95 | 0.0 | 0.3 | 14.75 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:34:58 | 2022-01-09 00:43:31 | 1.0 | 1.67 | 1.0 | N | 166 | 41 | 2 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:36:53 | 2022-01-09 00:37:05 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | N | 148 | 148 | 1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 8.56 | 0.0 | 0.3 | 51.36 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:37:46 | 2022-01-09 00:48:28 | 1.0 | 2.28 | 1.0 | N | 148 | 186 | 1 | 10.0 | 0.5 | 0.5 | 2.76 | 0.0 | 0.3 | 16.56 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:59:42 | 2022-01-09 01:05:21 | 1.0 | 1.02 | 1.0 | N | 249 | 90 | 1 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 13.8 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:41:37 | 2022-01-09 01:02:36 | 1.0 | 6.4 | 1.0 | N | 137 | 166 | 1 | 20.5 | 0.5 | 0.5 | 4.86 | 0.0 | 0.3 | 29.16 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:27:48 | 2022-01-09 00:48:18 | 1.0 | 8.49 | 1.0 | N | 132 | 86 | 2 | 25.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 28.05 | 0.0 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 00:02:36 | 2022-01-09 00:07:45 | 1.0 | 2.01 | 1.0 | N | 263 | 229 | 1 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 2.26 | 0.0 | 0.3 | 13.56 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:06:43 | 2022-01-09 00:41:00 | 1.0 | 18.61 | 2.0 | N | 132 | 90 | 1 | 52.0 | 0.0 | 0.5 | 18.55 | 6.55 | 0.3 | 81.65 | 2.5 | 1.25 |
2 | 2022-01-09 00:47:17 | 2022-01-09 00:57:33 | 1.0 | 1.43 | 1.0 | N | 249 | 144 | 1 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 1.08 | 0.0 | 0.3 | 12.88 | 2.5 | 0.0 |
2 | 2022-01-09 00:24:57 | 2022-01-09 00:26:01 | 1.0 | 0.37 | 1.0 | N | 249 | 90 | 1 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.36 | 0.0 | 0.3 | 8.16 | 2.5 | 0.0 |
Create a view¶
Let's create an Iceberg view to look at the longest distances travelled and the total amount of the trips.
%%sql
CREATE VIEW nyc.long_distances (
vendor_id COMMENT 'Vendor ID',
pickup_date,
dropoff_date,
distance COMMENT 'Trip Distance',
total COMMENT 'Total amount'
)
AS SELECT
VendorID,
tpep_pickup_datetime,
tpep_dropoff_datetime,
trip_distance,
total_amount
FROM nyc.taxis
ORDER BY trip_distance
%%sql
SELECT * FROM nyc.long_distances
vendor_id | pickup_date | dropoff_date | distance | total |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-16 01:00:55 | 2022-01-16 01:21:30 | 0.0 | 38.98 |
2 | 2022-01-21 02:21:34 | 2022-01-21 02:21:42 | 0.0 | 62.8 |
2 | 2022-01-19 06:08:05 | 2022-01-19 06:08:08 | 0.0 | 3.3 |
2 | 2022-01-21 06:43:11 | 2022-01-21 06:44:37 | 0.0 | 18.6 |
1 | 2022-01-20 03:03:52 | 2022-01-20 03:04:22 | 0.0 | 40.35 |
1 | 2022-01-21 00:27:47 | 2022-01-21 01:00:56 | 0.0 | 42.0 |
2 | 2022-01-19 08:39:19 | 2022-01-19 08:39:21 | 0.0 | 66.96 |
2 | 2022-01-21 02:35:03 | 2022-01-21 02:35:20 | 0.0 | 27.36 |
1 | 2022-01-10 06:18:18 | 2022-01-10 06:25:42 | 0.0 | 11.6 |
2 | 2022-01-21 00:18:35 | 2022-01-21 00:19:10 | 0.0 | 65.3 |
1 | 2022-01-19 06:02:03 | 2022-01-19 06:02:33 | 0.0 | 5.8 |
1 | 2022-01-21 02:05:08 | 2022-01-21 02:45:46 | 0.0 | 47.55 |
1 | 2022-01-20 07:19:26 | 2022-01-20 07:36:43 | 0.0 | 26.0 |
1 | 2022-01-21 00:45:57 | 2022-01-21 00:46:33 | 0.0 | 10.3 |
2 | 2022-01-19 06:38:36 | 2022-01-19 06:38:59 | 0.0 | 3.3 |
2 | 2022-01-21 02:01:24 | 2022-01-21 02:01:27 | 0.0 | 74.12 |
2 | 2022-01-03 04:17:04 | 2022-01-03 04:17:08 | 0.0 | 50.3 |
2 | 2022-01-21 00:09:33 | 2022-01-21 00:17:00 | 0.0 | 11.76 |
